Painel PSI
Descrição
A linha de Painéis Industriais da Isover Performance oferece desempenho compatível com as mais variadas especificações para aplicações térmicas e acústicas no segmento industrial. As peças são revestidas com véu de vidro preto e indicadas para a absorção de ruídos em sala de geradores, casas de máquinas, divisão de escritórios, grupos geradores, caldeiras e equipamentos ruidosos em geral. Os painéis isentos de revestimentos podem ser utilizados em equipamentos com temperaturas de trabalho de até 450°C.
Indicação
Atenuação de ruídos em grupo geradores, casas de máquinas, equipamentos de mineração, ruidosos em geral. Isolamento de tanques e caldeiras.
Vantagens
• Custo competitivo;
• Excelente atenuador de ruído;
Excelente desempenho térmico;
• Peso reduzido;
• Alta compressão;
• Instalação rápida;
Inquebrável e fácil de manusear;
Sustentável
Variações
Referencia | Espessura (mm) | Comprimento (mm) | Altura (mm) | Temperatura de aplicação |
---|---|---|---|---|
ReferenciaPanel PSI 40 | Espessura (mm)50 | Comprimento (mm)1200 | Altura (mm)600 | Temperatura de aplicaçãoAté 300°C |
ReferenciaPanel PSI 25 | Espessura (mm)25 | Comprimento (mm)1200 | Altura (mm)600 | Temperatura de aplicaçãoAté 200°C |
ReferenciaPanel PSI 40 | Espessura (mm)75 | Comprimento (mm)1200 | Altura (mm)600 | Temperatura de aplicaçãoAté 300°C |
Referencia Panel PSI 25 | Espessura (mm)50 | Comprimento (mm)1200 | Altura (mm)600 | Temperatura de aplicaçãoAté 200°C |
ReferenciaPanel PSI 60 | Espessura (mm)25 | Comprimento (mm)1200 | Altura (mm)600 | Temperatura de aplicaçãoAté 400°C |
ReferenciaPanel PSI 25 | Espessura (mm)100 | Comprimento (mm)1200 | Altura (mm)600 | Temperatura de aplicaçãoAté 200°C |
ReferenciaPanel PSI 60 | Espessura (mm)50 | Comprimento (mm)1200 | Altura (mm)600 | Temperatura de aplicaçãoAté 400°C |
ReferenciaPanel PSI 30 | Espessura (mm)25 | Comprimento (mm)1200 | Altura (mm)600 | Temperatura de aplicaçãoAté 250°C |
ReferenciaPanel PSI 30 | Espessura (mm)50 | Comprimento (mm)1200 | Altura (mm)600 | Temperatura de aplicaçãoAté 250°C |
ReferenciaPanel PSI 30 | Espessura (mm)75 | Comprimento (mm)1200 | Altura (mm)600 | Temperatura de aplicaçãoAté 250°C |
ReferenciaPanel PSI 30 | Espessura (mm)100 | Comprimento (mm)1200 | Altura (mm)600 | Temperatura de aplicaçãoAté 250°C |
Referencia Panel PSI 20 | Espessura (mm)25 | Comprimento (mm)1200 | Altura (mm)600 | Temperatura de aplicaçãoAté 150°C |
ReferenciaPanel PSI 40 | Espessura (mm)23 | Comprimento (mm)1200 | Altura (mm)600 | Temperatura de aplicaçãoAté 300°C |
ReferenciaPanel PSI 20 | Espessura (mm)50 | Comprimento (mm)1200 | Altura (mm)600 | Temperatura de aplicaçãoAté 150°C |
Consulte a equipe técnica da Isover para diferentes dimensões e densidades.